Кофемашина Miele CVA7845 OBSW
Код товара: 63219
₽444,990
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
🌟 Встраиваемая Кофемашина Miele CVA7845: Искусство Вашего Кофе! 🌟
Ощутите настоящее удовольствие от каждой чашки с кофемашиной Miele CVA7845! Это не просто устройство, это ваш личный бариста прямо на вашей кухне.
🔸 Потрясающий дизайн: Современный стиль, высококачественные материалы и внимание к деталям. Этот шедевр станет украшением вашей кухни.
🔸 Множество напитков: От густого эспрессо до нежного латте. Ваше утро станет особенным.
🔸 Интуитивное управление: Большой сенсорный дисплей делает выбор напитка проще, чем когда-либо.
🔸 Автоматическая очистка: Забудьте о хлопотах по уходу. Она всё сделает сама.
🔸 Превосходный вкус: Технологии Miele сохраняют аромат и вкус кофе, делая каждую чашку настоящим произведением искусства.
🔸 Индивидуальные настройки: Сохраняйте свои любимые рецепты и наслаждайтесь идеальным кофе каждый раз.
Miele CVA7845 – это не просто кофемашина. Это ваше путешествие в мир настоящего кофе, где каждый глоток наполнен ароматом и вкусом.
✨ Не упустите шанс сделать свои утра особенными. Закажите Miele CVA7845 прямо сейчас! ✨
Характеристики Встраиваемой Кофемашины Miele CVA7845
Тип конструкции и дизайн | |
---|---|
Встраиваемая зерновая кофемашина | + |
VitroLine | + |
ArtLine | + |
Цвет | Черный |
Удобные функции | |
AromaticSystemFresh | + |
CoffeeSelect | + |
Приготовление в одно касание OneTouch | + |
Функция OneTouch для приготовления двух порций | + |
Двойная крепость | + |
Программирование профилей пользователей | 10 |
Конусная мельница, сохраняющая аромат кофейных зерен | + |
Выбор настроек помола | + |
Программируемое количество кофе | + |
Программируемое количество воды | + |
Программируемая температура воды | + |
Программирование количества молока | + |
Программирование количества молочной пены | + |
Программируемое предварительное заваривание | + |
TeaTimer | + |
Удобство использования | |
Дисплей | Управление M Touch |
Объединение в сеть с Miele@home | + |
MotionReact: при обнаружении движения включается подсветка | + |
MotionReact: при обнаружении движения включается дисплей | + |
CupSensor | + |
Расширенный режим | + |
Ёмкость для молока EasyClick | + |
Опция DirectWater | + |
Система ComfortDoor | + |
Скрытая ручка дверцы | + |
Освещение BrilliantLight | + |
Подсветка заварного механизма | + |
Расширенный режим | + |
MultiLingua | + |
MyMiele | + |
Функция «Помощник» | + |
Кол-во типов зёрен | 3 |
Кол-во контейнеров для зёрен | 3 |
Вместимость контейнера А для кофейных зёрен в граммах | 300 |
Вместимость контейнера В для кофейных зёрен в граммах | 150 |
Вместимость контейнера С для кофейных зёрен в граммах | 150 |
Вместимость контейнера для зёрен, всего в граммах | 600 |
Съёмный контейнер для зёрен | + |
Вместимость ёмкости для воды в л | 2,7 |
Вместимость ёмкости для молока в л | 0,7 |
Вместимость сборного контейнера в капсулах | 17 |
Вместимость поддона для жидкости | 1,6 |
Лёгкий доступ к контейнерам | + |
Индикация текущего времени | + |
Синхронизация по времени | + |
Индикация даты | + |
Программирование времени включения | + |
Программирование времени выключения | + |
Программирование времени режима ожидания | + |
Программируемые настройки | + |
Напитки | |
Выбор размера порции напитка, мл | 20-300 |
Ристретто, одна порция | + |
Ристретто, две порции | + |
Эспрессо, одна порция | + |
Эспрессо, две порции | + |
Кофе, одна порция | + |
Кофе, две порции | + |
Кофе лунго, одна порция | + |
Лунго, две порции | + |
Капучино, одна порция | + |
Капучино, две порции | + |
Латте макиато, одна порция | + |
Латте макиато, две порции | + |
Горячее молоко, одна порция | + |
Латте макиато, две порции | + |
Молочная пена, одна порция | + |
Молочная пена, две порции | + |
Эспрессо макиато, одна порция | + |
Эспрессо макиато, две порции | + |
Капучино итальяно, одна порция | + |
Капучино итальяно, две порции | + |
Flat White, одна порция | + |
Flat White, две порции | + |
Café au lait, одна порция | + |
Café au lait, две порции | + |
Латте, одна порция | + |
Латте, две порции | + |
Американо, одна порция | + |
Американо, две порции | + |
Long Black, одна порция | + |
Long black, две порции | + |
Тёплая вода, одна порция | + |
Тёплая вода, две порции | + |
Горячая вода, одна порция | + |
Горячая вода, две порции | + |
Чёрный чай, одна порция | + |
Чёрный чай, две порции | + |
Травяной чай, одна порция | + |
Травяной чай, две порции | + |
Фруктовый чай, одна порция | + |
Фруктовый чай, две порции | + |
Зелёный чай, одна порция | + |
Зелёный чай, две порции | + |
Белый чай, одна порция | + |
Белый чай, две порции | + |
Японский чай, одна порция | + |
Японский чай, две порции | + |
Чай латте, одна порция | + |
Чай латте, две порции | + |
Функция «Кофейник» | + |
Функция «Чайник» | + |
Экономия с заботой об окружающей среде | |
Возможность выбора энергосберегающего режима Eco | + |
Мощность в режиме ожидания, Вт | 1 |
Мощность в режиме ожидания с подключением к сети, Вт | 1,4 |
Время до автоматического переключения в выключенный режим, мин | 20 |
Время до автоматического переключения в режим ожидания, мин | 20 |
Время до автоматического переключения в режим ожидания с подключением к сети, мин | 20 |
Удобство в уходе | |
Функция автоматического удаления накипи | + |
Удаление накипи вручную | + |
Функция AutoClean | + |
Автоматическая промывка трубки подачи молока водой из ёмкости для воды | + |
Удобные программы очистки | + |
Функция автоматического промывания | + |
Покрытие ComfortClean | + |
Съёмная трубка для молока | + |
Съёмный блок заваривания | + |
Программируемая жёткость воды | + |
Безопасность | |
Блокировка запуска | + |
Технические характеристики | |
Минимальная ширина ниши в мм | 560 |
Максимальная ширина ниши в мм | 568 |
Мин. высота ниши в мм | 450 |
Макс. высота ниши в мм | 452 |
Глубина ниши в мм | 550 |
Регулируемая по высоте центральная насадка, в см | 16,5 4 |
Ширина прибора в мм | 595 |
Высота прибора в мм | 455 |
Глубина прибора в мм | 475 |
Глубина с открытой дверцей в см | 108 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 1,45 |
Напряжение, В | 220-240 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Количество фаз | 1 |
Длина шланга подачи воды в м | 1,5 |
Длина сетевого кабеля в м | 2 |
Принадлежности в комплекте | |
Стеклянная ёмкость для молока | + |
Картридж для декальцинации | + |
AutoCleaner | + |
Детали
Цвет | Серый, Черный |
---|---|
Производитель | Miele |
Отзывы
Отзывов пока нет.